Таблица 5. Биометрические показатели растений (кукуруза).
Вариант без азота.
| Параметры | № растения | TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Даты наблюдения | Примечания | |||
| 03.04.09 | 10.04.09 | 17.04.09 | 24.04.09 | |||
| 1. Длина надземной части, см | 1 | 3,5 | 11,7 | 23 | 31,5 | У растений заметны отклонения в росте, отстают в развитии от варианта с ППС. Листья более бледные, чем у варианта с ППС. | 
| 2 | 5 | 19,5 | 28 | 31 | ||
| 3 | 3 | 17,2 | 27 | 32,4 | ||
| Среднее | 3,8 | 16,1 | 26 | 31,6 | ||
| 2.Количество листков, шт. | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | ||
| 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | ||
| Среднее | 0 | 5 | 6 | 7 | ||
| 3. Длина корней, см. | 1 | 8 | 8,3 | 9 | 10,6 | |
| 2 | 8 | 7,3 | 8 | 8,5 | ||
| 3 | 5,6 | 9 | 10 | 10 | ||
| Среднее | 7,2 | 8,2 | 9 | 9,7 | ||
| 4. количество поглощенного раствора, см3 | 1 | - | 33 | 49 | 60 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| Среднее | ||||||
| рН | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Статьи и публикации:
Классы электрических
сигналов
	 
Электрические сигналы нервных клеток могут быть разделены на два основных класса. Во-первых, это локальные градуальные потенциалы, которые вызываются такими внешними стимулами, как свет, падающий на фоторецепторы глаза, звуковая волна, де ...
	
Однодольные. семейство лилейные
	 
Общие признаки. Околоцветник у лилейных простой, состоит из 6 листочков в двух кругах. Листочки либо свободные (тюльпан), либо сросшиеся (ландыш), часто яркоокрашенные или белые. Тычинок также 6 в двух кругах. Пестик 1. Завязь верхняя. Пл ...
	
Риниофиты
	 
Риниофиты (Rhyniophyta), псилофиты (Psilophyta), самая древняя и примитивная вымершая группа (отдел) высших растений. Характеризовались верхушечным расположением спорангиев и равноспоровостью, отсутствием корней и листьев, дихотомическим  ...
	

